UppSense17- Open Source sensor for chemical analysis based on fuoresence.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

33 lines
823 B

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# CH340G
#
DEF CH340G U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -500 60 H V C CNN
F1 "CH340G" 0 500 60 H V C CNN
F2 "" 200 -650 60 H V C CNN
F3 "" 200 -650 60 H V C CNN
DRAW
S -300 450 300 -450 0 1 0 N
X GND 1 -500 350 200 R 50 50 1 1 P
X TXD 2 -500 250 200 R 50 50 1 1 O
X RXD 3 -500 150 200 R 50 50 1 1 I
X V3 4 -500 50 200 R 50 50 1 1 P
X UD+ 5 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X UD- 6 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X XI 7 -500 -250 200 R 50 50 1 1 I
X XO 8 -500 -350 200 R 50 50 1 1 O
X CTS 9 500 -350 200 L 50 50 1 1 I
X DSR 10 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
X RI 11 500 -150 200 L 50 50 1 1 I
X DCD 12 500 -50 200 L 50 50 1 1 I
X DTR 13 500 50 200 L 50 50 1 1 O
X RTS 14 500 150 200 L 50 50 1 1 O
X R232 15 500 250 200 L 50 50 1 1 I
X VCC 16 500 350 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library