UppSense17- Open Source sensor for chemical analysis based on fuoresence.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

501 lines
11 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD8616
#
DEF AD8616 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -621 -296 50 H V L CNN
F1 "AD8616" 300 -300 50 H V L CNN
F2 "" -197 50 50 H V C CNN
F3 "" -297 150 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
T 0 444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
P 2 0 0 0 -700 -100 -500 -100 N
P 2 0 0 0 -700 100 -500 100 N
P 2 0 0 0 500 100 650 100 N
P 2 0 0 0 650 -100 500 -100 N
P 4 0 0 0 -100 0 -50 0 -50 300 -700 300 N
P 4 0 0 0 100 0 50 0 50 300 650 300 N
S -700 400 650 -400 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -500 -200 -100 0 -500 200 -500 -200 f
P 4 0 1 10 500 -200 100 0 500 200 500 -200 f
X V- 4 0 -550 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 8 0 550 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 -800 300 100 R 50 50 1 1 O
X ~ 2 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 -800 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 750 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 6 750 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 7 750 300 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADA4522-2
#
DEF ADA4522-2 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -621 -296 50 H V L CNN
F1 "ADA4522-2" 200 -300 50 H V L CNN
F2 "" -197 50 50 H V C CNN
F3 "" -297 150 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
T 0 444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
P 2 0 0 0 -700 -100 -500 -100 N
P 2 0 0 0 -700 100 -500 100 N
P 2 0 0 0 500 100 650 100 N
P 2 0 0 0 650 -100 500 -100 N
P 4 0 0 0 -100 0 -50 0 -50 300 -700 300 N
P 4 0 0 0 100 0 50 0 50 300 650 300 N
S -700 400 650 -400 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -500 -200 -100 0 -500 200 -500 -200 f
P 4 0 1 10 500 -200 100 0 500 200 500 -200 f
X V- 4 0 -550 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 8 0 550 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 -800 300 100 R 50 50 1 1 O
X ~ 2 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 -800 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 750 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 6 750 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 7 750 300 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADA4530-1
#
DEF ADA4530-1 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 -850 50 H V L CNN
F1 "ADA4530-1" 100 -850 50 H V L CNN
F2 "" 50 -553 50 V V C CNN
F3 "" 150 -503 50 V V C CNN
DRAW
T 900 -92 -314 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 900 104 -306 60 0 0 0 - Normal 0 C C
C 0 100 10 0 1 0 F
S -500 400 500 -750 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 -125 0 -250 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 3 0 1 0 -500 200 -125 200 -125 -250 N
P 3 0 1 0 500 200 125 200 125 -250 N
P 4 0 1 10 -200 -250 0 -650 200 -250 -200 -250 f
P 5 0 1 0 0 -125 -75 -125 0 0 75 -125 0 -125 N
P 5 0 1 0 500 -300 300 -300 300 -700 0 -700 0 -650 N
P 6 0 1 0 -500 -50 -350 -50 -350 100 350 100 350 -50 500 -50 N
X ~ 8 600 200 150 L 50 50 0 1 I
X ~ 1 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -600 -50 100 R 50 50 1 1 O
X ~ 3 -600 -300 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -600 -550 100 R 50 50 1 1 W
X V+ 5 600 -550 100 L 50 50 1 1 W
X ~ 6 600 -300 100 L 50 50 1 1 O
X ~ 7 600 -50 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03
#
DEF CONN_01X03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X03
#
DEF CONN_02X03 J 0 1 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X*
Pin_Header_Angled_2X*
Socket_Strip_Straight_2X*
Socket_Strip_Angled_2X*
IDC_Header_Straight_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
X P1 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X07
#
DEF CONN_02X07 J 0 1 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X07" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X*
Pin_Header_Angled_2X*
Socket_Strip_Straight_2X*
Socket_Strip_Angled_2X*
IDC_Header_Straight_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -295 -50 -305 0 1 0 N
S -100 -195 -50 -205 0 1 0 N
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 205 -50 195 0 1 0 N
S -100 305 -50 295 0 1 0 N
S -100 350 100 -350 0 1 0 N
S 50 -295 100 -305 0 1 0 N
S 50 -195 100 -205 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
S 50 205 100 195 0 1 0 N
S 50 305 100 295 0 1 0 N
X P1 1 -250 300 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 300 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 200 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 200 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P7 7 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P8 8 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P9 9 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P10 10 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
X P11 11 -250 -200 150 R 50 50 1 1 P
X P12 12 250 -200 150 L 50 50 1 1 P
X P13 13 -250 -300 150 R 50 50 1 1 P
X P14 14 250 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Photo
#
DEF D_Photo D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "D_Photo" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "" -50 0 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*photodiode*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 4 0 1 8 0 -50 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X K 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GNDA
#
DEF GNDA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GNDA" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GNDA 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ICL7660S
#
DEF ICL7660S U 0 25 Y Y 1 F N
F0 "U" -155 130 40 H V C CNN
F1 "ICL7660S" 125 130 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
DIP8*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 100 250 -550 0 1 0 N
X BOOST 1 -400 0 150 R 30 30 1 1 I
X CAP+ 2 -400 -150 150 R 30 30 1 1 O
X GND 3 -400 -300 150 R 30 30 1 1 I
X CAP- 4 -400 -450 150 R 30 30 1 1 O
X Vout 5 400 -450 150 L 30 30 1 1 w
X LV 6 400 -300 150 L 30 30 1 1 I
X OSC 7 400 -150 150 L 30 30 1 1 I
X V+ 8 400 0 150 L 30 30 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MMBT3904
#
DEF MMBT3904 Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "MMBT3904" 200 0 50 H V L CNN
F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
SOT-23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 25 0 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# POT
#
DEF POT RV 0 40 N N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_NMOS_GSD
#
DEF Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_PMOS_GSD
#
DEF Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 90 0 50 -15 50 15 90 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TEST
#
DEF TEST TP 0 40 N N 1 F N
F0 "TP" 0 300 50 H V C BNN
F1 "TEST" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 200 -50 150 0 100 50 150 0 200 0 200 N
X ~ 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library