UppSense17- Open Source sensor for chemical analysis based on fuoresence.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

35 lines
977 B

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ADA4530-1
#
DEF ADA4530-1 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 -850 50 H V L CNN
F1 "ADA4530-1" 100 -850 50 H V L CNN
F2 "" 50 -553 50 V V C CNN
F3 "" 150 -503 50 V V C CNN
DRAW
T 900 -92 -314 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 900 104 -306 60 0 0 0 - Normal 0 C C
C 0 100 10 0 1 0 F
S -500 400 500 -750 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 -125 0 -250 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 3 0 1 0 -500 200 -125 200 -125 -250 N
P 3 0 1 0 500 200 125 200 125 -250 N
P 4 0 1 10 -200 -250 0 -650 200 -250 -200 -250 f
P 5 0 1 0 0 -125 -75 -125 0 0 75 -125 0 -125 N
P 5 0 1 0 500 -300 300 -300 300 -700 0 -700 0 -650 N
P 6 0 1 0 -500 -50 -350 -50 -350 100 350 100 350 -50 500 -50 N
X ~ 8 600 200 150 L 50 50 0 1 W
X ~ 1 -600 200 100 R 50 50 1 1 O
X ~ 2 -600 -50 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 -600 -300 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -600 -550 100 R 50 50 1 1 W
X V+ 5 600 -550 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 6 600 -300 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 7 600 -50 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library