Browse Source

Worked on the analog PCB v0.33.

master
Maximilian Stiefel 7 years ago
parent
commit
c492fcbff7
  1. 181
      pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22-cache.lib
  2. 13
      pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22.bak
  3. 13
      pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22.sch
  4. 1310
      pcbs/analog_board_v0.22/highCurrentPart.bak
  5. 1314
      pcbs/analog_board_v0.22/highCurrentPart.sch

181
pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22-cache.lib

@ -32,38 +32,6 @@ X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD8616
#
DEF AD8616 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -621 -296 50 H V L CNN
F1 "AD8616" 300 -300 50 H V L CNN
F2 "" -197 50 50 H V C CNN
F3 "" -297 150 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 436 -92 60 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
T 0 444 104 60 0 0 0 - Normal 0 C C
P 2 0 0 0 -700 -100 -500 -100 N
P 2 0 0 0 -700 100 -500 100 N
P 2 0 0 0 500 100 650 100 N
P 2 0 0 0 650 -100 500 -100 N
P 4 0 0 0 -100 0 -50 0 -50 300 -700 300 N
P 4 0 0 0 100 0 50 0 50 300 650 300 N
S -700 400 650 -400 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -500 -200 -100 0 -500 200 -500 -200 f
P 4 0 1 10 500 -200 100 0 500 200 500 -200 f
X V- 4 0 -550 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 8 0 550 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 -800 300 100 R 50 50 1 1 O
X ~ 2 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 -800 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 750 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 6 750 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 7 750 300 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADA4522-2
#
DEF ADA4522-2 U 0 10 Y Y 1 F N
@ -134,35 +102,11 @@ X P1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03
#
DEF CONN_01X03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
DEF CONN_01X02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
@ -172,15 +116,11 @@ $FPLIST
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@ -341,6 +281,34 @@ X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM358
#
DEF LM358 U 0 20 Y Y 2 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "LM358" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LMC6062 LMC6082 LM358N TL072 TL082 NE5532 4558 LMV358 TS912 TLC272 MCP602
$FPLIST
SOIC*Pitch1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*Pitch0.65mm*
TO-99*
DSBGA*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC6268
#
DEF LTC6268 U 0 10 Y Y 1 F N
@ -390,23 +358,6 @@ X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# POT
#
DEF POT RV 0 40 N N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
@ -420,68 +371,6 @@ P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_NMOS_GSD
#
DEF Q_NMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_NMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_PMOS_GSD
#
DEF Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 90 0 50 -15 50 15 90 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N

13
pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22.bak

@ -91,7 +91,8 @@ F4 "GPIO_COIL_4" I L 7675 3575 60
F5 "GPIO_COIL_1" I L 7675 3275 60
F6 "GPIO_COIL_2" I L 7675 3375 60
F7 "LED_CONTROLL" I L 7675 3025 60
F8 "-3.3V" O R 9375 3825 60
F8 "V_SENS_POS" O R 9375 3575 60
F9 "V_SENS_NEG" O R 9375 3700 60
$EndSheet
$Comp
L GND #PWR01
@ -182,16 +183,6 @@ Wire Wire Line
3550 3625 4825 3625
Wire Wire Line
3550 3725 4825 3725
Wire Wire Line
9375 3825 9725 3825
Wire Wire Line
9725 3825 9725 2375
Wire Wire Line
9725 2375 1375 2375
Wire Wire Line
1375 2375 1375 3175
Wire Wire Line
1375 3175 1850 3175
$Comp
L +3.3V #PWR03
U 1 1 59593859

13
pcbs/analog_board_v0.22/analog_board_v0.22.sch

@ -91,7 +91,8 @@ F4 "GPIO_COIL_4" I L 7675 3575 60
F5 "GPIO_COIL_1" I L 7675 3275 60
F6 "GPIO_COIL_2" I L 7675 3375 60
F7 "LED_CONTROLL" I L 7675 3025 60
F8 "-3.3V" O R 9375 3825 60
F8 "V_SENS_POS" O R 9375 3575 60
F9 "V_SENS_NEG" O R 9375 3700 60
$EndSheet
$Comp
L GND #PWR01
@ -182,16 +183,6 @@ Wire Wire Line
3550 3625 4825 3625
Wire Wire Line
3550 3725 4825 3725
Wire Wire Line
9375 3825 9725 3825
Wire Wire Line
9725 3825 9725 2375
Wire Wire Line
9725 2375 1375 2375
Wire Wire Line
1375 2375 1375 3175
Wire Wire Line
1375 3175 1850 3175
$Comp
L +3.3V #PWR03
U 1 1 59593859

1310
pcbs/analog_board_v0.22/highCurrentPart.bak

File diff suppressed because it is too large

1314
pcbs/analog_board_v0.22/highCurrentPart.sch

File diff suppressed because it is too large
Loading…
Cancel
Save