Browse Source

Cleaning.

master
Maximilian Stiefel 7 years ago
parent
commit
ac56544803
  1. 466
      cad/mechanics_rev5/pcb/leg.stl
  2. 1038
      cad/mechanics_rev5/pcb/main.stl

466
cad/mechanics_rev5/pcb/leg.stl

@ -2,41 +2,41 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex 1.25 0 0
vertex 1.15485 0.478354 12
vertex 1.15485 0.478354 9
vertex 1.15485 0.478354 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex 1.15485 0.478354 12
vertex 1.15485 0.478354 9
vertex 1.25 0 0
vertex 1.25 0 12
vertex 1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex -1.25 0 12
vertex -1.25 0 9
vertex -1.15485 0.478354 0
vertex -1.15485 0.478354 12
vertex -1.15485 0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex -1.15485 0.478354 0
vertex -1.25 0 12
vertex -1.25 0 9
vertex -1.25 0 0
endloop
endfacet
facet normal -0.195091 -0.980785 0
outer loop
vertex 0 1.25 0
vertex 0.478354 1.15485 12
vertex 0 1.25 12
vertex 0.478354 1.15485 9
vertex 0 1.25 9
endloop
endfacet
facet normal -0.195091 -0.980785 -0
outer loop
vertex 0.478354 1.15485 12
vertex 0.478354 1.15485 9
vertex 0 1.25 0
vertex 0.478354 1.15485 0
endloop
@ -44,27 +44,27 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex 1.15485 0.478354 0
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 0.883883 0.883883 9
vertex 0.883883 0.883883 0
endloop
endfacet
facet normal -0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 0.883883 0.883883 9
vertex 1.15485 0.478354 0
vertex 1.15485 0.478354 12
vertex 1.15485 0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195091 0.980785 -0
outer loop
vertex 0 -1.25 0
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex 0 -1.25 12
vertex -0.478354 -1.15485 9
vertex 0 -1.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex -0.478354 -1.15485 9
vertex 0 -1.25 0
vertex -0.478354 -1.15485 0
endloop
@ -72,13 +72,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex 0.478354 1.15485 0
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 0.478354 1.15485 12
vertex 0.883883 0.883883 9
vertex 0.478354 1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 -0.83147 -0
outer loop
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 0.883883 0.883883 9
vertex 0.478354 1.15485 0
vertex 0.883883 0.883883 0
endloop
@ -86,41 +86,41 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex -0.883883 0.883883 0
vertex -0.478354 1.15485 12
vertex -0.883883 0.883883 12
vertex -0.478354 1.15485 9
vertex -0.883883 0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex -0.478354 1.15485 12
vertex -0.478354 1.15485 9
vertex -0.883883 0.883883 0
vertex -0.478354 1.15485 0
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex -1.15485 0.478354 12
vertex -1.15485 0.478354 9
vertex -0.883883 0.883883 0
vertex -0.883883 0.883883 12
vertex -0.883883 0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex -0.883883 0.883883 0
vertex -1.15485 0.478354 12
vertex -1.15485 0.478354 9
vertex -1.15485 0.478354 0
endloop
endfacet
facet normal 0.195091 -0.980785 0
outer loop
vertex -0.478354 1.15485 0
vertex 0 1.25 12
vertex -0.478354 1.15485 12
vertex 0 1.25 9
vertex -0.478354 1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195091 -0.980785 0
outer loop
vertex 0 1.25 12
vertex 0 1.25 9
vertex -0.478354 1.15485 0
vertex 0 1.25 0
endloop
@ -128,55 +128,55 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0.555569 0.83147 -0
outer loop
vertex -0.478354 -1.15485 0
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -0.478354 -1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal 0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -0.478354 -1.15485 0
vertex -0.883883 -0.883883 0
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -1.25 0 0
vertex -1.25 0 12
vertex -1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex -1.25 0 0
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -1.15485 -0.478354 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex 1.15485 -0.478354 0
vertex 1.25 0 12
vertex 1.25 0 9
vertex 1.25 0 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex 1.25 0 12
vertex 1.25 0 9
vertex 1.15485 -0.478354 0
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 1.15485 -0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex 0.883883 -0.883883 0
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0.883883 -0.883883 12
vertex 0.478354 -1.15485 9
vertex 0.883883 -0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0.478354 -1.15485 9
vertex 0.883883 -0.883883 0
vertex 0.478354 -1.15485 0
endloop
@ -184,13 +184,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex 0.478354 -1.15485 0
vertex 0 -1.25 12
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0 -1.25 9
vertex 0.478354 -1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal -0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex 0 -1.25 12
vertex 0 -1.25 9
vertex 0.478354 -1.15485 0
vertex 0 -1.25 0
endloop
@ -198,69 +198,69 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex 0.883883 -0.883883 0
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 1.15485 -0.478354 9
vertex 1.15485 -0.478354 0
endloop
endfacet
facet normal -0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 1.15485 -0.478354 9
vertex 0.883883 -0.883883 0
vertex 0.883883 -0.883883 12
vertex 0.883883 -0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -1.15485 -0.478354 0
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex -1.15485 -0.478354 0
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -0.883883 -0.883883 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex 1.25 -6.5 0
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 1.15485 -6.02165 9
vertex 1.15485 -6.02165 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 1.15485 -6.02165 9
vertex 1.25 -6.5 0
vertex 1.25 -6.5 12
vertex 1.25 -6.5 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex -1.25 -6.5 12
vertex -1.25 -6.5 9
vertex -1.15485 -6.02165 0
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -1.15485 -6.02165 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 -0.195091 0
outer loop
vertex -1.15485 -6.02165 0
vertex -1.25 -6.5 12
vertex -1.25 -6.5 9
vertex -1.25 -6.5 0
endloop
endfacet
facet normal -0.195089 -0.980785 0
outer loop
vertex 0 -5.25 0
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0 -5.25 12
vertex 0.478354 -5.34515 9
vertex 0 -5.25 9
endloop
endfacet
facet normal -0.195089 -0.980785 -0
outer loop
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0.478354 -5.34515 9
vertex 0 -5.25 0
vertex 0.478354 -5.34515 0
endloop
@ -268,13 +268,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex -0.883883 -5.61612 0
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex -0.883883 -5.61612 12
vertex -0.478354 -5.34515 9
vertex -0.883883 -5.61612 9
endloop
endfacet
facet normal 0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex -0.478354 -5.34515 9
vertex -0.883883 -5.61612 0
vertex -0.478354 -5.34515 0
endloop
@ -282,13 +282,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex 0.478354 -7.65485 0
vertex 0 -7.75 12
vertex 0.478354 -7.65485 12
vertex 0 -7.75 9
vertex 0.478354 -7.65485 9
endloop
endfacet
facet normal -0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex 0 -7.75 12
vertex 0 -7.75 9
vertex 0.478354 -7.65485 0
vertex 0 -7.75 0
endloop
@ -296,13 +296,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0.195091 0.980785 -0
outer loop
vertex 0 -7.75 0
vertex -0.478354 -7.65485 12
vertex 0 -7.75 12
vertex -0.478354 -7.65485 9
vertex 0 -7.75 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195091 0.980785 0
outer loop
vertex -0.478354 -7.65485 12
vertex -0.478354 -7.65485 9
vertex 0 -7.75 0
vertex -0.478354 -7.65485 0
endloop
@ -310,13 +310,13 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.555569 -0.83147 0
outer loop
vertex 0.478354 -5.34515 0
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 0.478354 -5.34515 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 -0.83147 -0
outer loop
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 0.478354 -5.34515 0
vertex 0.883883 -5.61612 0
endloop
@ -324,111 +324,111 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex 1.15485 -6.02165 0
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 0.883883 -5.61612 0
endloop
endfacet
facet normal -0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 1.15485 -6.02165 0
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 1.15485 -6.02165 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195089 -0.980785 0
outer loop
vertex -0.478354 -5.34515 0
vertex 0 -5.25 12
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex 0 -5.25 9
vertex -0.478354 -5.34515 9
endloop
endfacet
facet normal 0.195089 -0.980785 0
outer loop
vertex 0 -5.25 12
vertex 0 -5.25 9
vertex -0.478354 -5.34515 0
vertex 0 -5.25 0
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex -1.15485 -6.97835 12
vertex -1.15485 -6.97835 9
vertex -1.25 -6.5 0
vertex -1.25 -6.5 12
vertex -1.25 -6.5 9
endloop
endfacet
facet normal 0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex -1.25 -6.5 0
vertex -1.15485 -6.97835 12
vertex -1.15485 -6.97835 9
vertex -1.15485 -6.97835 0
endloop
endfacet
facet normal 0.555569 0.83147 -0
outer loop
vertex -0.478354 -7.65485 0
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -0.478354 -7.65485 12
vertex -0.883883 -7.38388 9
vertex -0.478354 -7.65485 9
endloop
endfacet
facet normal 0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -0.883883 -7.38388 9
vertex -0.478354 -7.65485 0
vertex -0.883883 -7.38388 0
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -0.883883 -7.38388 9
vertex -1.15485 -6.97835 0
vertex -1.15485 -6.97835 12
vertex -1.15485 -6.97835 9
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex -1.15485 -6.97835 0
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -0.883883 -7.38388 9
vertex -0.883883 -7.38388 0
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -1.15485 -6.02165 9
vertex -0.883883 -5.61612 0
vertex -0.883883 -5.61612 12
vertex -0.883883 -5.61612 9
endloop
endfacet
facet normal 0.83147 -0.555569 0
outer loop
vertex -0.883883 -5.61612 0
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -1.15485 -6.02165 9
vertex -1.15485 -6.02165 0
endloop
endfacet
facet normal -0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex 0.883883 -7.38388 0
vertex 1.15485 -6.97835 12
vertex 1.15485 -6.97835 9
vertex 1.15485 -6.97835 0
endloop
endfacet
facet normal -0.83147 0.555569 0
outer loop
vertex 1.15485 -6.97835 12
vertex 1.15485 -6.97835 9
vertex 0.883883 -7.38388 0
vertex 0.883883 -7.38388 12
vertex 0.883883 -7.38388 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex 0.883883 -7.38388 0
vertex 0.478354 -7.65485 12
vertex 0.883883 -7.38388 12
vertex 0.478354 -7.65485 9
vertex 0.883883 -7.38388 9
endloop
endfacet
facet normal -0.555569 0.83147 0
outer loop
vertex 0.478354 -7.65485 12
vertex 0.478354 -7.65485 9
vertex 0.883883 -7.38388 0
vertex 0.478354 -7.65485 0
endloop
@ -436,311 +436,325 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal -0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex 1.15485 -6.97835 0
vertex 1.25 -6.5 12
vertex 1.25 -6.5 9
vertex 1.25 -6.5 0
endloop
endfacet
facet normal -0.980785 0.195091 0
outer loop
vertex 1.25 -6.5 12
vertex 1.25 -6.5 9
vertex 1.15485 -6.97835 0
vertex 1.15485 -6.97835 12
vertex 1.15485 -6.97835 9
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -3.5 -9.75 0
vertex -3.5 3.25 12
vertex -3.5 3.25 9
vertex -3.5 3.25 0
endloop
endfacet
facet normal -1 -0 0
outer loop
vertex -3.5 3.25 12
vertex -3.5 3.25 9
vertex -3.5 -9.75 0
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -3.5 -9.75 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 1.15485 -6.02165 9
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 1.15485 -0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 1.25 -6.5 12
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 1.15485 -6.02165 9
vertex 1.25 -6.5 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0.883883 -0.883883 12
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 0.883883 -0.883883 9
vertex 1.15485 -6.02165 9
vertex 1.15485 -0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0.883883 -0.883883 12
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 1.15485 -6.02165 12
vertex 0.883883 -0.883883 9
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 1.15485 -6.02165 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.883883 -0.883883 12
vertex 0.478354 -1.15485 9
vertex 0.883883 -5.61612 9
vertex 0.883883 -0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0.883883 -5.61612 12
vertex 0.478354 -1.15485 9
vertex 0.478354 -5.34515 9
vertex 0.883883 -5.61612 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0 -1.25 12
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0.478354 -1.15485 12
vertex 0 -1.25 9
vertex 0.478354 -5.34515 9
vertex 0.478354 -1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 -1.25 12
vertex 0 -5.25 12
vertex 0.478354 -5.34515 12
vertex 0 -1.25 9
vertex 0 -5.25 9
vertex 0.478354 -5.34515 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex 0 -5.25 12
vertex 0 -1.25 12
vertex -0.478354 -1.15485 9
vertex 0 -5.25 9
vertex 0 -1.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex 0 -5.25 12
vertex -0.478354 -1.15485 9
vertex -0.478354 -5.34515 9
vertex 0 -5.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex -0.478354 -1.15485 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -0.478354 -5.34515 9
vertex -0.478354 -1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -0.883883 -5.61612 12
vertex -0.478354 -5.34515 12
vertex -0.883883 -0.883883 9
vertex -0.883883 -5.61612 9
vertex -0.478354 -5.34515 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -0.883883 -5.61612 12
vertex -0.883883 -0.883883 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -0.883883 -5.61612 9
vertex -0.883883 -0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -0.883883 -5.61612 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -1.15485 -6.02165 9
vertex -0.883883 -5.61612 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -3.5 3.25 12
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -1.25 0 12
vertex -3.5 3.25 9
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 -0.478354 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -1.15485 -0.478354 9
vertex -3.5 3.25 9
vertex -1.15485 -6.02165 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 3.5 3.25 12
vertex 1.25 0 12
vertex 1.15485 -0.478354 9
vertex 3.5 3.25 9
vertex 1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 3.25 12
vertex 1.15485 0.478354 12
vertex 1.25 0 12
vertex 3.5 3.25 9
vertex 1.15485 0.478354 9
vertex 1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 3.25 12
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 1.15485 0.478354 12
vertex 3.5 3.25 9
vertex 0.883883 0.883883 9
vertex 1.15485 0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 3.25 12
vertex 0.478354 1.15485 12
vertex 0.883883 0.883883 12
vertex 3.5 3.25 9
vertex 0.478354 1.15485 9
vertex 0.883883 0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 3.25 12
vertex 0 1.25 12
vertex 0.478354 1.15485 12
vertex 3.5 3.25 9
vertex 0 1.25 9
vertex 0.478354 1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex -3.5 3.25 12
vertex 0 1.25 12
vertex 3.5 3.25 12
vertex -3.5 3.25 9
vertex 0 1.25 9
vertex 3.5 3.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -3.5 -9.75 9
vertex -1.15485 -6.02165 9
vertex -3.5 3.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 0.478354 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -1.25 0 12
vertex -1.15485 0.478354 9
vertex -3.5 3.25 9
vertex -1.25 0 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.883883 0.883883 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -1.15485 0.478354 12
vertex -0.883883 0.883883 9
vertex -3.5 3.25 9
vertex -1.15485 0.478354 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.478354 1.15485 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -0.883883 0.883883 12
vertex -0.478354 1.15485 9
vertex -3.5 3.25 9
vertex -0.883883 0.883883 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 1.25 12
vertex -3.5 3.25 12
vertex -0.478354 1.15485 12
vertex 0 1.25 9
vertex -3.5 3.25 9
vertex -0.478354 1.15485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 3.5 3.25 12
vertex 1.15485 -0.478354 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 3.5 3.25 9
vertex 1.15485 -0.478354 9
vertex 3.5 -9.75 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 1.15485 -6.97835 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 1.25 -6.5 12
vertex 1.15485 -6.97835 9
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 1.25 -6.5 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0.883883 -7.38388 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 1.15485 -6.97835 12
vertex 0.883883 -7.38388 9
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 1.15485 -6.97835 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0.478354 -7.65485 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 0.883883 -7.38388 12
vertex 0.478354 -7.65485 9
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 0.883883 -7.38388 9
endloop
endfacet
facet normal -0 0 1
outer loop
vertex 0 -7.75 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 0.478354 -7.65485 12
vertex 0 -7.75 9
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 0.478354 -7.65485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -3.5 -9.75 12
vertex 0 -7.75 12
vertex -0.478354 -7.65485 12
vertex -3.5 -9.75 9
vertex 0 -7.75 9
vertex -0.478354 -7.65485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 -6.02165 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -1.25 -6.5 12
vertex -1.15485 -6.02165 9
vertex -3.5 -9.75 9
vertex -1.25 -6.5 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 -7.75 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 0 -7.75 9
vertex -3.5 -9.75 9
vertex 3.5 -9.75 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -0.478354 -7.65485 12
vertex -0.883883 -7.38388 9
vertex -3.5 -9.75 9
vertex -0.478354 -7.65485 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.15485 -6.97835 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -0.883883 -7.38388 12
vertex -1.15485 -6.97835 9
vertex -3.5 -9.75 9
vertex -0.883883 -7.38388 9
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -1.25 -6.5 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex -1.15485 -6.97835 12
vertex -1.25 -6.5 9
vertex -3.5 -9.75 9
vertex -1.15485 -6.97835 9
endloop
endfacet
facet normal 1 -0 0
outer loop
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 3.5 3.25 0
vertex 3.5 3.25 12
vertex 3.5 3.25 9
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 3.5 3.25 0
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 3.5 -9.75 9
vertex 3.5 -9.75 0
endloop
endfacet
facet normal 0 1 -0
outer loop
vertex 3.5 3.25 0
vertex -3.5 3.25 9
vertex 3.5 3.25 9
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -3.5 3.25 9
vertex 3.5 3.25 0
vertex -3.5 3.25 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 1.15485 -0.478354 0
@ -1010,29 +1024,15 @@ solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex -3.5 -9.75 0
vertex 3.5 -9.75 12
vertex -3.5 -9.75 12
vertex 3.5 -9.75 9
vertex -3.5 -9.75 9
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 -0
outer loop
vertex 3.5 -9.75 12
vertex 3.5 -9.75 9
vertex -3.5 -9.75 0
vertex 3.5 -9.75 0
endloop
endfacet
facet normal 0 1 -0
outer loop
vertex 3.5 3.25 0
vertex -3.5 3.25 12
vertex 3.5 3.25 12
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -3.5 3.25 12
vertex 3.5 3.25 0
vertex -3.5 3.25 0
endloop
endfacet
endsolid OpenSCAD_Model

1038
cad/mechanics_rev5/pcb/main.stl

File diff suppressed because it is too large
Loading…
Cancel
Save