UppSense17- Open Source sensor for chemical analysis based on fuoresence.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

356 lines
56 KiB

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -11.475740 2.406073) (xy -10.911936 2.940301) (xy -10.351567 3.419438) (xy -9.785200 3.850572) (xy -9.203400 4.240795) (xy -8.596732 4.597195) (xy -8.465838 4.668113) (xy -8.162687 4.830091)
(xy -7.811406 4.636000) (xy -7.210646 4.282555) (xy -6.623156 3.894891) (xy -6.058739 3.480631) (xy -5.527194 3.047396) (xy -5.038324 2.602808) (xy -4.601929 2.154489) (xy -4.558753 2.106617)
(xy -4.270375 1.784360) (xy -3.959696 1.781180) (xy -3.829078 1.779518) (xy -3.740204 1.782502) (xy -3.692645 1.797431) (xy -3.685969 1.831604) (xy -3.719748 1.892319) (xy -3.793551 1.986876)
(xy -3.906949 2.122572) (xy -3.937441 2.159000) (xy -4.536535 2.828062) (xy -5.177116 3.451735) (xy -5.855840 4.027292) (xy -6.569364 4.552010) (xy -7.314342 5.023162) (xy -7.749980 5.265756)
(xy -7.892600 5.339036) (xy -8.019279 5.399758) (xy -8.117416 5.442185) (xy -8.174407 5.460579) (xy -8.178605 5.460910) (xy -8.225144 5.446040) (xy -8.316652 5.404852) (xy -8.442877 5.342390)
(xy -8.593574 5.263698) (xy -8.731250 5.188923) (xy -9.184310 4.925422) (xy -9.647205 4.631763) (xy -10.098496 4.322260) (xy -10.516746 4.011231) (xy -10.636250 3.916814) (xy -10.878970 3.713197)
(xy -11.140396 3.478372) (xy -11.411245 3.221835) (xy -11.682233 2.953083) (xy -11.944079 2.681613) (xy -12.187499 2.416921) (xy -12.403210 2.168505) (xy -12.581929 1.945860) (xy -12.641579 1.865312)
(xy -12.704324 1.778000) (xy -12.108854 1.778000) (xy -11.475740 2.406073) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -9.438336 -3.162876) (xy -9.409373 -3.151370) (xy -9.398949 -3.115229) (xy -9.382785 -3.018289) (xy -9.361170 -2.862964) (xy -9.334390 -2.651668) (xy -9.302735 -2.386815) (xy -9.266491 -2.070819)
(xy -9.225947 -1.706093) (xy -9.181390 -1.295053) (xy -9.133109 -0.840112) (xy -9.128239 -0.793750) (xy -9.088264 -0.415313) (xy -9.049722 -0.055276) (xy -9.013177 0.281375) (xy -8.979195 0.589650)
(xy -8.948342 0.864565) (xy -8.921183 1.101130) (xy -8.898284 1.294359) (xy -8.880211 1.439264) (xy -8.867528 1.530859) (xy -8.860889 1.564077) (xy -8.837530 1.548040) (xy -8.791151 1.486163)
(xy -8.728724 1.388577) (xy -8.665151 1.279612) (xy -8.575601 1.127253) (xy -8.505642 1.025876) (xy -8.449697 0.968166) (xy -8.413129 0.949012) (xy -8.354406 0.941094) (xy -8.245580 0.934009)
(xy -8.100043 0.928353) (xy -7.931193 0.924725) (xy -7.851293 0.923914) (xy -7.368210 0.920750) (xy -7.257891 0.823888) (xy -7.201518 0.761599) (xy -7.122652 0.657237) (xy -7.030482 0.523761)
(xy -6.934197 0.374131) (xy -6.903334 0.323826) (xy -6.786935 0.134054) (xy -6.696161 -0.007119) (xy -6.625530 -0.106452) (xy -6.569560 -0.170705) (xy -6.522770 -0.206640) (xy -6.479677 -0.221014)
(xy -6.460512 -0.222250) (xy -6.426178 -0.219214) (xy -6.393481 -0.205608) (xy -6.357215 -0.174686) (xy -6.312174 -0.119705) (xy -6.253152 -0.033917) (xy -6.174943 0.089421) (xy -6.072341 0.257056)
(xy -6.006016 0.366624) (xy -5.894907 0.547924) (xy -5.808496 0.681831) (xy -5.740646 0.776462) (xy -5.685220 0.839933) (xy -5.636082 0.880363) (xy -5.603968 0.898436) (xy -5.571423 0.911491)
(xy -5.529635 0.922284) (xy -5.472698 0.931027) (xy -5.394703 0.937930) (xy -5.289744 0.943203) (xy -5.151913 0.947058) (xy -4.975302 0.949704) (xy -4.754005 0.951351) (xy -4.482115 0.952211)
(xy -4.153723 0.952494) (xy -4.086445 0.952500) (xy -2.682295 0.952500) (xy -2.032000 0.301625) (xy -1.381706 -0.349250) (xy 0.871822 -0.349250) (xy 1.873746 -1.349375) (xy 2.875670 -2.349501)
(xy 3.548478 -2.349500) (xy 4.221286 -2.349500) (xy 4.273827 -2.269312) (xy 4.307502 -2.208714) (xy 4.302160 -2.167046) (xy 4.269638 -2.126437) (xy 4.246143 -2.104837) (xy 4.214297 -2.088845)
(xy 4.165048 -2.077625) (xy 4.089346 -2.070341) (xy 3.978139 -2.066158) (xy 3.822375 -2.064241) (xy 3.613003 -2.063753) (xy 3.590577 -2.063750) (xy 2.968247 -2.063750) (xy 1.968500 -1.063625)
(xy 0.968752 -0.063500) (xy -1.256779 -0.063500) (xy -1.397000 0.079375) (xy -1.537222 0.222250) (xy -0.457555 0.222250) (xy 0.622112 0.222249) (xy 0.746124 0.349250) (xy 0.870137 0.476250)
(xy 2.328541 0.476250) (xy 2.542308 0.269875) (xy 2.639104 0.179818) (xy 2.721184 0.109675) (xy 2.776591 0.069370) (xy 2.790912 0.063500) (xy 2.825866 0.082741) (xy 2.812325 0.138804)
(xy 2.751663 0.229198) (xy 2.645254 0.351433) (xy 2.614166 0.384087) (xy 2.402582 0.603250) (xy 1.704370 0.603250) (xy 1.477069 0.603376) (xy 1.306097 0.604231) (xy 1.184280 0.606523)
(xy 1.104449 0.610965) (xy 1.059430 0.618266) (xy 1.042052 0.629138) (xy 1.045144 0.644291) (xy 1.061533 0.664435) (xy 1.063625 0.666750) (xy 1.087451 0.688833) (xy 1.119309 0.705120)
(xy 1.168385 0.716486) (xy 1.243865 0.723806) (xy 1.354936 0.727956) (xy 1.510782 0.729812) (xy 1.720591 0.730249) (xy 1.729761 0.730250) (xy 1.940371 0.730435) (xy 2.096881 0.731719)
(xy 2.208692 0.735193) (xy 2.285205 0.741950) (xy 2.335819 0.753082) (xy 2.369935 0.769681) (xy 2.396953 0.792839) (xy 2.413000 0.809625) (xy 2.458143 0.850675) (xy 2.509502 0.874570)
(xy 2.585086 0.885823) (xy 2.702904 0.888951) (xy 2.729590 0.889000) (xy 2.853281 0.887728) (xy 2.933651 0.879245) (xy 2.990879 0.856551) (xy 3.045143 0.812643) (xy 3.095625 0.762000)
(xy 3.219637 0.635000) (xy 4.168023 0.635000) (xy 4.305802 0.508000) (xy 4.403721 0.428291) (xy 4.480551 0.386349) (xy 4.528309 0.385371) (xy 4.540250 0.414110) (xy 4.519941 0.452550)
(xy 4.466728 0.521343) (xy 4.393030 0.604610) (xy 4.245810 0.762000) (xy 3.251387 0.762000) (xy 3.127375 0.889000) (xy 3.053065 0.960416) (xy 2.991759 0.998387) (xy 2.917437 1.013413)
(xy 2.812695 1.016000) (xy 2.622028 1.016000) (xy 2.762250 1.158875) (xy 2.902471 1.301750) (xy 3.245110 1.301750) (xy 3.399746 1.303150) (xy 3.501065 1.308291) (xy 3.559210 1.318581)
(xy 3.584320 1.335432) (xy 3.587750 1.349375) (xy 3.578107 1.370078) (xy 3.542652 1.383943) (xy 3.471594 1.392215) (xy 3.355139 1.396144) (xy 3.213986 1.397000) (xy 2.840223 1.397000)
(xy 2.571750 1.127125) (xy 2.303276 0.857250) (xy 1.784764 0.857250) (xy 1.571953 0.859109) (xy 1.416522 0.864610) (xy 1.320354 0.873630) (xy 1.285334 0.886050) (xy 1.285875 0.889000)
(xy 1.324500 0.901490) (xy 1.417503 0.911347) (xy 1.555791 0.917958) (xy 1.730275 0.920707) (xy 1.756338 0.920750) (xy 2.207178 0.920749) (xy 2.889250 1.603375) (xy 3.571321 2.286000)
(xy 3.756247 2.286000) (xy 3.907757 2.295016) (xy 4.004824 2.324180) (xy 4.054196 2.376668) (xy 4.064000 2.430777) (xy 4.045214 2.494888) (xy 3.984536 2.538116) (xy 3.875484 2.562895)
(xy 3.711577 2.571658) (xy 3.688593 2.571750) (xy 3.476071 2.571750) (xy 2.794000 1.889125) (xy 2.111928 1.206500) (xy 1.223368 1.206500) (xy 0.873621 0.858415) (xy 0.523875 0.510330)
(xy -0.428625 0.488652) (xy -0.682887 0.483945) (xy -0.929381 0.481383) (xy -1.157342 0.480930) (xy -1.356004 0.482544) (xy -1.514600 0.486188) (xy -1.622365 0.491824) (xy -1.635125 0.493004)
(xy -1.760416 0.508297) (xy -1.822771 0.521976) (xy -1.822737 0.533991) (xy -1.760859 0.544290) (xy -1.637683 0.552825) (xy -1.453756 0.559544) (xy -1.209622 0.564397) (xy -0.905827 0.567333)
(xy -0.825116 0.567743) (xy 0.048393 0.571500) (xy 1.029699 1.554340) (xy 1.586412 1.562982) (xy 1.790336 1.566880) (xy 1.938923 1.571850) (xy 2.040333 1.578715) (xy 2.102729 1.588301)
(xy 2.134272 1.601434) (xy 2.143123 1.618937) (xy 2.143125 1.619250) (xy 2.134758 1.636406) (xy 2.104344 1.649380) (xy 2.043912 1.658933) (xy 1.945494 1.665826) (xy 1.801117 1.670822)
(xy 1.602813 1.674682) (xy 1.555750 1.675388) (xy 0.968375 1.683901) (xy 0.476634 1.191200) (xy -0.015107 0.698500) (xy -2.035111 0.698500) (xy -2.308858 0.986161) (xy -2.582606 1.273823)
(xy -4.109116 1.263974) (xy -5.635625 1.254125) (xy -5.784593 1.166555) (xy -5.842687 1.128337) (xy -5.898892 1.080431) (xy -5.958803 1.015556) (xy -6.028018 0.926429) (xy -6.112131 0.805766)
(xy -6.216741 0.646286) (xy -6.347441 0.440704) (xy -6.370502 0.404074) (xy -6.413465 0.336855) (xy -6.447577 0.296835) (xy -6.480276 0.288632) (xy -6.518998 0.316862) (xy -6.571179 0.386143)
(xy -6.644253 0.501091) (xy -6.716566 0.618943) (xy -6.800071 0.748727) (xy -6.886778 0.873060) (xy -6.961718 0.970768) (xy -6.981766 0.994061) (xy -7.057564 1.073442) (xy -7.128509 1.132196)
(xy -7.206193 1.173822) (xy -7.302209 1.201820) (xy -7.428148 1.219690) (xy -7.595603 1.230932) (xy -7.790525 1.238250) (xy -8.294424 1.254125) (xy -8.563062 1.762125) (xy -8.653339 1.929965)
(xy -8.737794 2.081698) (xy -8.810393 2.206882) (xy -8.865101 2.295077) (xy -8.893271 2.333413) (xy -8.942266 2.374803) (xy -8.987586 2.374912) (xy -9.040448 2.348652) (xy -9.126055 2.300602)
(xy -9.211613 1.475738) (xy -9.240149 1.200885) (xy -9.271576 0.898649) (xy -9.303728 0.589826) (xy -9.334438 0.295216) (xy -9.361542 0.035617) (xy -9.369855 -0.043885) (xy -9.392502 -0.248585)
(xy -9.414108 -0.421885) (xy -9.433589 -0.556576) (xy -9.449862 -0.645451) (xy -9.461843 -0.681300) (xy -9.465307 -0.678885) (xy -9.472388 -0.635365) (xy -9.483339 -0.535342) (xy -9.497571 -0.385657)
(xy -9.514491 -0.193150) (xy -9.533510 0.035338) (xy -9.554037 0.292966) (xy -9.575482 0.572893) (xy -9.588353 0.746125) (xy -9.622906 1.212026) (xy -9.653768 1.617965) (xy -9.681265 1.967353)
(xy -9.705718 2.263602) (xy -9.727454 2.510122) (xy -9.746796 2.710325) (xy -9.764069 2.867621) (xy -9.779595 2.985421) (xy -9.793701 3.067137) (xy -9.806709 3.116180) (xy -9.815155 3.132682)
(xy -9.883869 3.171577) (xy -9.968263 3.159282) (xy -10.007535 3.135312) (xy -10.030985 3.092327) (xy -10.067184 2.993300) (xy -10.114351 2.844006) (xy -10.170707 2.650219) (xy -10.234472 2.417712)
(xy -10.269294 2.286000) (xy -10.327612 2.063602) (xy -10.382192 1.856879) (xy -10.430529 1.675207) (xy -10.470116 1.527966) (xy -10.498448 1.424533) (xy -10.512099 1.377138) (xy -10.543317 1.277901)
(xy -10.903649 1.264109) (xy -11.091337 1.253680) (xy -11.228472 1.235072) (xy -11.327961 1.202354) (xy -11.402710 1.149593) (xy -11.465628 1.070859) (xy -11.517972 0.981786) (xy -11.580765 0.868228)
(xy -11.643608 0.757015) (xy -11.670755 0.710050) (xy -11.736885 0.597200) (xy -11.895083 0.875382) (xy -11.948668 0.971328) (xy -11.994527 1.050726) (xy -12.038952 1.115046) (xy -12.088236 1.165757)
(xy -12.148673 1.204329) (xy -12.226555 1.232229) (xy -12.328176 1.250928) (xy -12.459828 1.261894) (xy -12.627804 1.266597) (xy -12.838398 1.266505) (xy -13.097902 1.263088) (xy -13.412610 1.257815)
(xy -13.525413 1.255985) (xy -13.856796 1.250619) (xy -14.129998 1.245440) (xy -14.350329 1.239639) (xy -14.523101 1.232412) (xy -14.653626 1.222950) (xy -14.747213 1.210448) (xy -14.809174 1.194097)
(xy -14.844820 1.173093) (xy -14.859462 1.146627) (xy -14.858410 1.113894) (xy -14.846977 1.074086) (xy -14.840752 1.056186) (xy -14.809894 0.968375) (xy -13.567056 0.952500) (xy -13.291871 0.948339)
(xy -13.036496 0.943237) (xy -12.807917 0.937426) (xy -12.613122 0.931139) (xy -12.459099 0.924609) (xy -12.352834 0.918068) (xy -12.301317 0.911749) (xy -12.297796 0.910216) (xy -12.271336 0.873386)
(xy -12.220512 0.794522) (xy -12.153312 0.686230) (xy -12.096750 0.592916) (xy -11.994037 0.431340) (xy -11.908469 0.322327) (xy -11.832122 0.260101) (xy -11.757070 0.238885) (xy -11.675386 0.252901)
(xy -11.645769 0.264213) (xy -11.588562 0.298243) (xy -11.530591 0.357127) (xy -11.463489 0.451309) (xy -11.378888 0.591231) (xy -11.366500 0.612746) (xy -11.279104 0.756438) (xy -11.204033 0.862797)
(xy -11.147280 0.923726) (xy -11.128375 0.934439) (xy -11.072747 0.941195) (xy -10.968662 0.946780) (xy -10.831162 0.950602) (xy -10.679966 0.952066) (xy -10.295056 0.952500) (xy -10.156712 1.474350)
(xy -10.110911 1.644933) (xy -10.070538 1.791171) (xy -10.038382 1.903291) (xy -10.017233 1.971523) (xy -10.010120 1.987952) (xy -10.006806 1.972949) (xy -10.001615 1.930788) (xy -9.994291 1.858369)
(xy -9.984578 1.752587) (xy -9.972221 1.610340) (xy -9.956966 1.428524) (xy -9.938556 1.204036) (xy -9.916737 0.933775) (xy -9.891252 0.614635) (xy -9.861848 0.243516) (xy -9.828267 -0.182687)
(xy -9.790256 -0.667077) (xy -9.762942 -1.016000) (xy -9.730067 -1.435889) (xy -9.701612 -1.796939) (xy -9.677047 -2.103619) (xy -9.655845 -2.360398) (xy -9.637476 -2.571744) (xy -9.621412 -2.742127)
(xy -9.607125 -2.876014) (xy -9.594086 -2.977875) (xy -9.581767 -3.052178) (xy -9.569638 -3.103391) (xy -9.557173 -3.135984) (xy -9.543841 -3.154424) (xy -9.529114 -3.163181) (xy -9.512465 -3.166723)
(xy -9.508504 -3.167245) (xy -9.438336 -3.162876) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 4.557106 1.975536) (xy 4.654647 2.044713) (xy 4.716217 2.151636) (xy 4.730750 2.247526) (xy 4.710781 2.380314) (xy 4.645901 2.474859) (xy 4.572635 2.523796) (xy 4.457102 2.565610)
(xy 4.354459 2.556586) (xy 4.289744 2.527442) (xy 4.190143 2.441073) (xy 4.138775 2.329865) (xy 4.136497 2.255001) (xy 4.318000 2.255001) (xy 4.342725 2.334487) (xy 4.403004 2.377534)
(xy 4.477991 2.376880) (xy 4.541030 2.332684) (xy 4.565140 2.277068) (xy 4.545598 2.205684) (xy 4.490603 2.141472) (xy 4.421249 2.125978) (xy 4.357905 2.154790) (xy 4.320940 2.223494)
(xy 4.318000 2.255001) (xy 4.136497 2.255001) (xy 4.135116 2.209657) (xy 4.178641 2.096293) (xy 4.268827 2.005612) (xy 4.307733 1.983841) (xy 4.437000 1.952460) (xy 4.557106 1.975536) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 12.001500 1.775732) (xy 11.998394 1.926497) (xy 11.987867 2.026162) (xy 11.968098 2.086877) (xy 11.951607 2.109107) (xy 11.870287 2.150740) (xy 11.767258 2.153770) (xy 11.671602 2.117700)
(xy 11.666305 2.113970) (xy 11.627428 2.067777) (xy 11.639002 2.039045) (xy 11.688040 2.042435) (xy 11.716763 2.057014) (xy 11.809278 2.093001) (xy 11.878000 2.070274) (xy 11.905132 2.034087)
(xy 11.934008 1.968984) (xy 11.921065 1.945970) (xy 11.860916 1.954886) (xy 11.747066 1.959656) (xy 11.664638 1.909327) (xy 11.621508 1.828681) (xy 11.604604 1.724086) (xy 11.715750 1.724086)
(xy 11.720221 1.813500) (xy 11.731457 1.873670) (xy 11.736916 1.883833) (xy 11.796994 1.905666) (xy 11.865502 1.884176) (xy 11.907090 1.839929) (xy 11.933874 1.746414) (xy 11.922550 1.657767)
(xy 11.881173 1.589839) (xy 11.817796 1.558484) (xy 11.767690 1.565575) (xy 11.731258 1.603730) (xy 11.716502 1.688491) (xy 11.715750 1.724086) (xy 11.604604 1.724086) (xy 11.603049 1.714466)
(xy 11.621533 1.632407) (xy 11.661374 1.552853) (xy 11.716283 1.510482) (xy 11.805438 1.494361) (xy 11.866562 1.492736) (xy 12.001500 1.492250) (xy 12.001500 1.775732) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 5.212873 1.311970) (xy 5.227020 1.349465) (xy 5.235032 1.424486) (xy 5.238373 1.547284) (xy 5.238750 1.635125) (xy 5.237289 1.787362) (xy 5.231933 1.886396) (xy 5.221216 1.942479)
(xy 5.203673 1.965861) (xy 5.191125 1.968500) (xy 5.161175 1.951505) (xy 5.146547 1.892664) (xy 5.143500 1.809750) (xy 5.143500 1.651000) (xy 4.826000 1.651000) (xy 4.826000 1.809750)
(xy 4.820901 1.909581) (xy 4.803249 1.958341) (xy 4.778375 1.968500) (xy 4.756700 1.958321) (xy 4.742571 1.920975) (xy 4.734538 1.846240) (xy 4.731154 1.723898) (xy 4.730750 1.632479)
(xy 4.732637 1.475912) (xy 4.738935 1.374988) (xy 4.750599 1.321940) (xy 4.768582 1.309006) (xy 4.770437 1.309509) (xy 4.797229 1.346494) (xy 4.816452 1.423346) (xy 4.819888 1.455030)
(xy 4.829651 1.587500) (xy 5.143500 1.587500) (xy 5.143500 1.444625) (xy 5.149732 1.350454) (xy 5.170925 1.307559) (xy 5.191125 1.301750) (xy 5.212873 1.311970) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 5.688887 1.529323) (xy 5.755493 1.595869) (xy 5.778500 1.677312) (xy 5.771254 1.718977) (xy 5.738748 1.739430) (xy 5.664832 1.745929) (xy 5.625041 1.746250) (xy 5.513822 1.750817)
(xy 5.457041 1.768057) (xy 5.446065 1.803273) (xy 5.463234 1.845674) (xy 5.521652 1.895818) (xy 5.607258 1.898474) (xy 5.682236 1.866514) (xy 5.743164 1.845211) (xy 5.772097 1.862203)
(xy 5.756047 1.902831) (xy 5.732694 1.923470) (xy 5.639512 1.961487) (xy 5.533174 1.963545) (xy 5.442135 1.930824) (xy 5.418295 1.910437) (xy 5.380248 1.831987) (xy 5.366552 1.726195)
(xy 5.373434 1.659600) (xy 5.445111 1.659600) (xy 5.464046 1.677862) (xy 5.530574 1.682649) (xy 5.555132 1.682750) (xy 5.635090 1.677159) (xy 5.679820 1.663181) (xy 5.683250 1.657350)
(xy 5.656713 1.605655) (xy 5.596189 1.565386) (xy 5.551017 1.555750) (xy 5.492610 1.581201) (xy 5.461000 1.619250) (xy 5.445111 1.659600) (xy 5.373434 1.659600) (xy 5.377410 1.621135)
(xy 5.413025 1.544879) (xy 5.415642 1.542142) (xy 5.500000 1.495396) (xy 5.597402 1.493478) (xy 5.688887 1.529323) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 6.146263 1.499597) (xy 6.210786 1.526415) (xy 6.216085 1.531937) (xy 6.235254 1.583361) (xy 6.251531 1.675986) (xy 6.259661 1.764669) (xy 6.270625 1.957714) (xy 6.092790 1.962543)
(xy 5.991688 1.961786) (xy 5.918304 1.954749) (xy 5.894353 1.946769) (xy 5.879190 1.902755) (xy 5.875184 1.854563) (xy 5.945469 1.854563) (xy 5.952265 1.871859) (xy 6.001403 1.900033)
(xy 6.075544 1.901073) (xy 6.142661 1.875769) (xy 6.153150 1.866900) (xy 6.190493 1.804870) (xy 6.169261 1.761423) (xy 6.099887 1.746250) (xy 6.018763 1.762969) (xy 5.961785 1.803758)
(xy 5.945469 1.854563) (xy 5.875184 1.854563) (xy 5.873750 1.837325) (xy 5.899835 1.749728) (xy 5.978117 1.698243) (xy 6.097309 1.682750) (xy 6.165690 1.675930) (xy 6.183514 1.650558)
(xy 6.178771 1.632528) (xy 6.161961 1.581915) (xy 6.159500 1.569028) (xy 6.133830 1.555280) (xy 6.073964 1.559157) (xy 6.005615 1.577239) (xy 5.970013 1.594235) (xy 5.908799 1.616116)
(xy 5.880992 1.596937) (xy 5.899547 1.547358) (xy 5.904863 1.540642) (xy 5.964707 1.507511) (xy 6.054706 1.493563) (xy 6.146263 1.499597) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 6.600912 1.507593) (xy 6.631573 1.527204) (xy 6.600341 1.559080) (xy 6.556375 1.581722) (xy 6.510196 1.609950) (xy 6.486398 1.652897) (xy 6.477822 1.729639) (xy 6.477000 1.793194)
(xy 6.472754 1.898734) (xy 6.457849 1.953179) (xy 6.429375 1.968500) (xy 6.404055 1.955872) (xy 6.389290 1.910299) (xy 6.382729 1.820240) (xy 6.381750 1.734704) (xy 6.381750 1.500909)
(xy 6.508750 1.500909) (xy 6.600912 1.507593) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 6.787097 1.386635) (xy 6.794500 1.426104) (xy 6.812803 1.485846) (xy 6.834187 1.505479) (xy 6.857536 1.526330) (xy 6.834187 1.542520) (xy 6.807043 1.585292) (xy 6.794253 1.665435)
(xy 6.795274 1.758993) (xy 6.809565 1.842010) (xy 6.836583 1.890529) (xy 6.842125 1.893518) (xy 6.886556 1.925784) (xy 6.874379 1.955615) (xy 6.812514 1.968500) (xy 6.743111 1.947176)
(xy 6.718169 1.912937) (xy 6.705462 1.841078) (xy 6.697305 1.736027) (xy 6.694001 1.618605) (xy 6.695855 1.509633) (xy 6.703172 1.429931) (xy 6.710731 1.404109) (xy 6.753761 1.367010)
(xy 6.787097 1.386635) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 7.421562 1.308236) (xy 7.544737 1.319435) (xy 7.614881 1.337269) (xy 7.629641 1.357661) (xy 7.586663 1.376536) (xy 7.483593 1.389817) (xy 7.469187 1.390721) (xy 7.372224 1.398423)
(xy 7.322761 1.413599) (xy 7.304843 1.446128) (xy 7.302500 1.493909) (xy 7.306786 1.551470) (xy 7.331127 1.578734) (xy 7.392744 1.586981) (xy 7.445375 1.587500) (xy 7.539545 1.593732)
(xy 7.582440 1.614925) (xy 7.588250 1.635125) (xy 7.569551 1.666515) (xy 7.505973 1.680813) (xy 7.445375 1.682750) (xy 7.302500 1.682750) (xy 7.302500 1.825625) (xy 7.296267 1.919795)
(xy 7.275074 1.962690) (xy 7.254875 1.968500) (xy 7.233167 1.958302) (xy 7.219029 1.920889) (xy 7.211006 1.846025) (xy 7.207642 1.723478) (xy 7.207250 1.633674) (xy 7.207250 1.298848)
(xy 7.421562 1.308236) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.024961 1.500892) (xy 8.089885 1.530335) (xy 8.089900 1.530350) (xy 8.110655 1.581599) (xy 8.124399 1.674985) (xy 8.128000 1.761656) (xy 8.128000 1.954863) (xy 7.952579 1.962204)
(xy 7.847049 1.962762) (xy 7.788353 1.950528) (xy 7.760437 1.921497) (xy 7.757183 1.913459) (xy 7.734231 1.854563) (xy 7.818719 1.854563) (xy 7.825515 1.871859) (xy 7.878382 1.902553)
(xy 7.961456 1.890741) (xy 8.003087 1.872132) (xy 8.058664 1.822339) (xy 8.056740 1.775561) (xy 8.001220 1.748215) (xy 7.973137 1.746250) (xy 7.892013 1.762969) (xy 7.835035 1.803758)
(xy 7.818719 1.854563) (xy 7.734231 1.854563) (xy 7.734116 1.854269) (xy 7.725071 1.834720) (xy 7.733828 1.793023) (xy 7.782961 1.744324) (xy 7.853013 1.702895) (xy 7.924529 1.683010)
(xy 7.932208 1.682750) (xy 8.018163 1.673388) (xy 8.050121 1.641730) (xy 8.043040 1.600270) (xy 7.998951 1.562499) (xy 7.923591 1.561407) (xy 7.843263 1.594235) (xy 7.782049 1.616116)
(xy 7.754242 1.596937) (xy 7.772797 1.547358) (xy 7.778113 1.540642) (xy 7.839396 1.507026) (xy 7.931571 1.493449) (xy 8.024961 1.500892) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.327745 1.504723) (xy 8.342491 1.549800) (xy 8.349158 1.638964) (xy 8.350250 1.730375) (xy 8.347755 1.855979) (xy 8.338739 1.929708) (xy 8.320907 1.963044) (xy 8.302625 1.968500)
(xy 8.277504 1.956026) (xy 8.262758 1.910949) (xy 8.256091 1.821785) (xy 8.255000 1.730375) (xy 8.257494 1.604770) (xy 8.266510 1.531041) (xy 8.284342 1.497705) (xy 8.302625 1.492250)
(xy 8.327745 1.504723) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.516937 1.309620) (xy 8.538196 1.343362) (xy 8.553457 1.431020) (xy 8.563297 1.576569) (xy 8.565673 1.645641) (xy 8.568491 1.793927) (xy 8.566080 1.889543) (xy 8.557123 1.943198)
(xy 8.540304 1.965602) (xy 8.525985 1.968500) (xy 8.503883 1.959027) (xy 8.489479 1.923688) (xy 8.481267 1.852100) (xy 8.477742 1.733879) (xy 8.477250 1.632479) (xy 8.479134 1.475944)
(xy 8.485426 1.375048) (xy 8.497078 1.322024) (xy 8.515047 1.309104) (xy 8.516937 1.309620) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 9.058244 1.504916) (xy 9.073014 1.550617) (xy 9.079548 1.640905) (xy 9.080500 1.724959) (xy 9.080500 1.957668) (xy 8.929687 1.959534) (xy 8.831559 1.957658) (xy 8.757611 1.950759)
(xy 8.739187 1.946429) (xy 8.719561 1.910910) (xy 8.706197 1.834197) (xy 8.699431 1.735428) (xy 8.699597 1.633741) (xy 8.707029 1.548275) (xy 8.722062 1.498165) (xy 8.731250 1.492250)
(xy 8.749488 1.520777) (xy 8.760970 1.593603) (xy 8.763000 1.648403) (xy 8.769076 1.782975) (xy 8.789468 1.864033) (xy 8.827416 1.900587) (xy 8.855296 1.905000) (xy 8.925953 1.883764)
(xy 8.968024 1.816081) (xy 8.984680 1.695985) (xy 8.985250 1.660525) (xy 8.989825 1.557385) (xy 9.005801 1.505311) (xy 9.032875 1.492250) (xy 9.058244 1.504916) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 9.402239 1.507230) (xy 9.425637 1.528491) (xy 9.387746 1.562761) (xy 9.350375 1.581722) (xy 9.304196 1.609950) (xy 9.280398 1.652897) (xy 9.271822 1.729639) (xy 9.271000 1.793194)
(xy 9.265799 1.889036) (xy 9.252380 1.952711) (xy 9.239250 1.968500) (xy 9.223139 1.939021) (xy 9.211947 1.859524) (xy 9.207511 1.743414) (xy 9.207500 1.736667) (xy 9.207500 1.504834)
(xy 9.318625 1.501685) (xy 9.402239 1.507230) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 9.806207 1.520328) (xy 9.878814 1.592600) (xy 9.906000 1.689814) (xy 9.895953 1.722787) (xy 9.856233 1.739945) (xy 9.772468 1.745933) (xy 9.731375 1.746250) (xy 9.626072 1.748073)
